新聞詳情
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源上市了
日期:2025-10-29 15:03
瀏覽次數:2045
摘要:
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源上市了

IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源概述:
IT6200系列可程序直流電源供應器,增加了四向箭頭鍵及數字功能鍵,在設定上更加的容易、快速。將設定值直接
儲存于內存(10組)中,增添操作上的方便。Program功能,可編輯直流輸出波形,可用于研發及驗證階段的測試。
OVP(過電壓)、OCP(過電流)保護可由面板設定及監控。按鍵鎖功能,使客戶不易因誤觸而變動到原設定值。當電源
及負載變動時,0.01% 負載及電源整流及小于50uS的瞬時響應時間,這兩項功能使IT6200系列可程序直流電源供應
器具有極穩定的輸出。
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源產品特點:
| 雙范圍輸出 | |||
| LED測試模式,無突波電流產生 | |||
| 高準確度和高分辨率2mV/0.2mA | |||
| 低漣波和低噪音 | |||
| 采用智能型風扇控制,節約能源,降低噪音 | |||
| 標配有RS232/USB/GPIB通信接口 | |||
| 雙界面插槽設計 | |||
| Program功能 | |||
| 面板校正功能 | |||
| 可前后面板輸出 | |||
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源產品規格:
| 型號 | IT6233 | IT6235 | IT6236 | |
| 額定值 | 雙范圍 | 35V~6A/70V~3A | 100V~2A/200V~1A | 400V~0.5A/600V~0.35A |
| 額定值 | 功率 | 210W | 200W | 210W |
| 負載調節率 | 電壓 | ≤0.01%+1mV | ≤0.01%+1mV | ≤0.01%+1mV |
| 電流 | ≤0.01%+250uA | ≤0.01%+250uA | ≤0.01%+250uA | |
| 電源調節率 | 電壓 | ≤0.01%+1mV | ≤0.01%+1mV | ≤0.01%+1mV |
| 電流 | ≤0.01%+250uA | ≤0.01%+250uA | ≤0.01%+250uA | |
| 設定值解析度 | 電壓 | <2mV | <2mV | <2mV |
| 電流 | <0.2mA | <0.2mA | <0.2mA | |
| 回讀值解析度 | 電壓 | <2mV | <2mV | <2mV |
| 電流 | <0.2mA | <0.2mA | <0.2mA | |
| 設定值**度 | 電壓 | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV |
| 電流 | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | |
| 回讀值**度 | 電壓 | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV |
| 電流 | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | |
| 紋波(20HZ~20MHZ) | 電壓 | ≤0.5mVrms/≤5mVp-p | ≤0.5mVrms/≤5mVp-p | ≤0.5mVrms/≤5mVp-p |
| 電流 | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | |
| 紋波(20Hz~20MHz) | 共模電流 | ≤1.5uArms | ≤1.5uArms | ≤1.5uArms |
| 測量時間 | - | ≤50mS | ≤50mS | ≤50mS |
| 動態響應時間 | - | ≤50uS | ≤50uS | ≤50uS |
| OVP精度 | - | ≤0.5%+0.1V | ≤0.5%+0.1V | ≤0.5%+0.1V |
| OCP精度 | - | ≤0.5%+0.1A | ≤0.5%+0.1A | ≤0.5%+0.1A |
| *大補償壓降 | - | 1V Max | 1V Max | 1V Max |
| 滿載時上升/下降時間 | - | ≤10mS/≤10mS | ≤10mS/≤10mS | ≤10mS/≤10mS |
| 空載時上升/下降時間 | - | ≤10mS/≤250mS | ≤10mS/≤250mS | ≤10mS/≤250mS |
| 尺寸 | W*H*D(mm) | 210mm*130.5mm*415mm | 210mm*130.5mm*415mm | 210mm*130.5mm*415mm |
| 重量 | Kg | 12kg | 11kg | 12kg |
銷售專線:13286885940 聯系人:王旭升 網址:www.xsoum.com
