產品詳情
簡單介紹:
頻譜分析儀DSA1030A
體積小,重量輕且性能優異的便攜式頻譜分析儀,其出色的性能,可滿足絕大部分射頻相關應用的需求。全數字中頻的實現保證了其**的性能和穩定的表現。**寬屏的應用,獨具匠心的參數圖標設計,以及多處人性化設計讓頻譜測量變得從未有過的輕松快捷。
詳情介紹:
| 型號 | DSA1030A | |
| 頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
| 顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
| 相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
| 全幅度精度*2 | <1.0dB | |
| *小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
| *大測量幅度 | +30dBm | |
| 產品類別 | 頻譜分析儀 | |
| 尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
| 重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
| 選件 | ||
| 3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
| USB-GPIB轉接模塊 | USB-GPIB | |
| 11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
| 附件*3 | ||
| 機架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
| 前面板保護殼 | DSA1000-FPCS | |
| 便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
| 支撐懸臂 | ARM | |
| 型號 | DSA1030A | |
| 頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
| 顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
| 相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
| 全幅度精度*2 | <1.0dB | |
| *小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
| *大測量幅度 | +30dBm | |
| 產品類別 | 頻譜分析儀 | |
| 尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
| 重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
| 選件 | ||
| 3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
| USB-GPIB轉接模塊 | USB-GPIB | |
| 11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
| 附件*3 | ||
| 機架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
| 前面板保護殼 | DSA1000-FPCS | |
| 便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
| 支撐懸臂 | ARM | |
| 型號 | DSA1030A | |
| 頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
| 顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
| 相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
| 全幅度精度*2 | <1.0dB | |
| *小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
| *大測量幅度 | +30dBm | |
| 產品類別 | 頻譜分析儀 | |
| 尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
| 重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
| 選件 | ||
| 3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
| USB-GPIB轉接模塊 | USB-GPIB | |
| 11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
| 附件*3 | ||
| 機架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
| 前面板保護殼 | DSA1000-FPCS | |
| 便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
| 支撐懸臂 | ARM | |
| 型號 | DSA1030A | |
| 頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
| 顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
| 相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
| 全幅度精度*2 | <1.0dB | |
| *小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
| *大測量幅度 | +30dBm | |
| 產品類別 | 頻譜分析儀 | |
| 尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
| 重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
| 選件 | ||
| 3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
| USB-GPIB轉接模塊 | USB-GPIB | |
| 11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
| 附件*3 | ||
| 機架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
| 前面板保護殼 | DSA1000-FPCS | |
| 便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
| 支撐懸臂 | ARM | |
DSA1000A
| 型號 | DSA1030A | |
| 頻率范圍 | 9kHz 至 3GHz | |
| 顯示平均噪聲電平*1 | -148dBm | |
| 相位噪聲 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 | |
| 全幅度精度*2 | <1.0dB | |
| *小分辨率帶寬RBW | 10Hz | |
| *大測量幅度 | +30dBm | |
| 產品類別 | 頻譜分析儀 | |
| 尺寸 | 寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm | |
| 重量 | 6.2kg(不帶電池) | |
| 選件 | ||
| 3GHz跟蹤源 | DSA1030-TG3 | |
| USB-GPIB轉接模塊 | USB-GPIB | |
| 11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT | |
| 附件*3 | ||
| 機架安裝套件 | DSA1000-RMSA | |
| 前面板保護殼 | DSA1000-FPCS | |
| 便攜軟包 | DSA1000-SCBA | |
| 支撐懸臂 | ARM | |
產品綜述
DSA1000A系列為體積小,重量輕且性能優異的便攜式頻譜分析儀,其出色的性能,可滿足絕大部分射頻相關應用的需求。全數字中頻的實現保證了其**的性能和穩定的表現。**寬屏的應用,獨具匠心的參數圖標設計,以及多處人性化設計讓頻譜測量變得從未有過的輕松快捷。
產品特性
1. 采用全數字中頻技術
2. 標配前置放大器,提供跟蹤源選件
3. 具有豐富的標配測量功能,包括通道功率、ACP、OBW、EBW、載噪比、諧波失真、TOI等
4. 具有多種儀器自動設置功能,包括自動調諧,自動量程,自動刻度,自動耦合,用戶預置等
5. 緊湊型設計,選配大容量鋰電池,及多功能專業工作背包,輕松完成現場作業
6. 豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device,LAN(LXI-C類標準),VGA,選配USB-GPIB
**性能
全幅度精度小于1.0dB
*小分辨率帶寬10Hz
相噪-88dBc/Hz@10kHz
顯示平均噪聲電平-148dBm
優異功能
互調失真
自動設置
PictBridge打印
VGA輸出
通道功率
用戶預設
多窗口放大顯示
全屏顯示
人性化設計
**8.5英寸寬屏顯示
**狀態圖標顯示
清晰的鍵盤分區和布局
加速旋鈕設計
一鍵打印/存儲
常用快捷按鍵設計
