產品詳情
簡單介紹:
TH2661直流電阻測試儀,可測量片狀、塊狀半導體材料的徑向和軸向電阻率及擴散層的薄層電阻,適用于半導體和太陽能材料測試的要求,也可對分立電阻進行測量,USB接口可為用戶提供遠程控制及測試數據的統計和分析。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足測試人員的現場測試要求。
詳情介紹:
TH2661直流電阻測試儀簡要說明:
可測量片狀、塊狀半導體材料的徑向和軸向電阻率及擴散層的薄層電阻,適用于半導體和太陽能材料測試的要求,也可對分立電阻進行測量,USB接口可為用戶提供遠程控制及測試數據的統計和分析。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足測試人員的現場測試要求。
TH2661直流電阻測試儀技術參數:
可測量片狀、塊狀半導體材料的徑向和軸向電阻率及擴散層的薄層電阻,適用于半導體和太陽能材料測試的要求,也可對分立電阻進行測量,USB接口可為用戶提供遠程控制及測試數據的統計和分析。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足測試人員的現場測試要求。
TH2661直流電阻測試儀技術參數:
| 產品型號: | TH2661 | ||||||||||||
| 電阻類測試儀器 | |||||||||||||
| 基本準確度 | 0.5% | ||||||||||||
| 測試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
| 測量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
| 比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
| 觸發方式 | 連續、數據鎖定 | ||||||||||||
| 接口 | miniUSB接口 | ||||||||||||
| 電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
| 數學功能 | **值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
| 顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
| 校準功能 | 短路清零 | ||||||||||||
| 測試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時可選擇110V/60Hz), 電池型號 LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH可充電電池 |
||||||||||||
| 工作電流 | *大32 mA。 | ||||||||||||
| 重量 | 400g | ||||||||||||
| 尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 測量參數 | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 | ||||||||||||
